JOB DATA
游戏 PM 岗位数据
从本站岗位库看一份公开招聘样本。
统计日期:2026-11-11。岗位数据批次:2026-11-11。样本为本站最近核验仍在招的 319 条岗位,不代表全行业全部招聘,也不表示今天逐条重新核验。
在招样本与 AI 关键词
61 条 JD 在职责或要求中提到 AI 等关键词,占 19.1%。
逐条岗位去重,关键词包括 AI、AIGC、人工智能、生成式、大模型、LLM、ChatGPT、Claude、Copilot、机器学习;不把本站 AI 薪酬预测、编辑点评或工具名称自动视为企业已经采用 AI。
城市分布
同一岗位可以标多个城市,各城市计数合计可能超过样本数;城市别名沿岗位库归一。
| 城市 | 在招岗位 |
|---|---|
| 上海 | 132 |
| 广州 | 55 |
| 深圳 | 49 |
| 杭州 | 37 |
| 北京 | 19 |
| 成都 | 5 |
| 福州 | 3 |
| 武汉 | 2 |
| 苏州 | 1 |
| 珠海 | 1 |
公司分布
| 公司 | 在招岗位 |
|---|---|
| 腾讯 | 57 |
| 网易 | 55 |
| 米哈游 | 24 |
| 鹰角网络 | 20 |
| 库洛游戏 | 19 |
| 波克城市 | 14 |
| 沐瞳科技 | 11 |
| 完美世界 | 10 |
| 叠纸游戏 | 9 |
| 字节游戏 | 8 |
| 乐元素 | 7 |
| 盛趣游戏 | 7 |
| 莉莉丝游戏 | 6 |
| 点点互动 | 5 |
| 灵犀互娱 | 5 |
| 深蓝互动 | 5 |
| 4399 | 4 |
| 巨人网络 | 4 |
| 蛮啾游戏 | 4 |
| 途游游戏 | 4 |
| FunPlus | 4 |
| 乐狗游戏 | 3 |
| 散爆网络 | 3 |
| 诗悦网络 | 3 |
| 心动网络 | 3 |
| 多益网络 | 2 |
| 华娱游戏 | 2 |
| 搜狐畅游 | 2 |
| 无端科技 | 2 |
| 椰岛游戏 | 2 |
| 游族游戏 | 2 |
| 百奥家庭互动 | 1 |
| 哔哩哔哩 | 1 |
| 创梦天地 | 1 |
| 欢乐互娱 | 1 |
| 吉比特 | 1 |
| 三七互娱 | 1 |
| 西山居 | 1 |
| 延趣游戏 | 1 |
| 炎魂网络 | 1 |
| 永星互动 | 1 |
| 友塔游戏 | 1 |
| 祖龙娱乐 | 1 |
| Riot Games 中国 | 1 |
仅为不少于 5 个在招岗位的城市和公司生成聚合页面。